Đối đầu Green Gully SC vs Altona Magic SC
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSVPL | 27/06/2025 | Green Gully SC | 2 – 3 | Altona Magic SC | L | T | T | 2-1 |
AUSVPL | 22/03/2025 | Altona Magic SC | 0 – 0 | Green Gully SC | W 1/2 | X | X | 0-0 |
AUSVPL | 15/06/2024 | Altona Magic SC | 0 – 0 | Green Gully SC | W 1/2 | X | X | 0-0 |
AUSVPL | 08/03/2024 | Green Gully SC | 2 – 4 | Altona Magic SC | L | T | T | 1-1 |
AUSVPL | 16/06/2023 | Green Gully SC | 5 – 2 | Altona Magic SC | W | T | T | 3-1 |
AUSVPL | 18/03/2023 | Altona Magic SC | 1 – 2 | Green Gully SC | L 1/2 | T | T | 0-1 |
AUSVPL | 28/05/2022 | Altona Magic SC | 0 – 4 | Green Gully SC | L | T | T | 0-2 |
AUSVPL | 25/02/2022 | Green Gully SC | 1 – 0 | Altona Magic SC |
D |
X | X | 1-0 |
AUSVPL | 02/07/2021 | Green Gully SC | 4 – 0 | Altona Magic SC | W | T | T | 1-0 |
AUSVPL | 31/03/2021 | Altona Magic SC | 0 – 1 | Green Gully SC | L | X | X | 0-0 |
Phong độ Green Gully SC
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSVPL | 27/06/2025 | Green Gully SC | 2 – 3 | Altona Magic SC | L | T | T | 2-1 |
AUSVPL | 20/06/2025 | Melb. Knights | 1 – 4 | Green Gully SC | L | T | T | 0-2 |
AUSVPL | 13/06/2025 | Dandenong City | 0 – 0 | Green Gully SC |
D |
X | X | 0-0 |
AUSVPL | 06/06/2025 | Green Gully SC | 0 – 0 | Port Melbourne | L | X | X | 0-0 |
AUSVPL | 30/05/2025 | Hume City | 3 – 2 | Green Gully SC | W | T | T | 2-2 |
AUSVPL | 23/05/2025 | Oakleigh Cannons | 3 – 1 | Green Gully SC | W | T | T | 1-0 |
AUSVPL | 16/05/2025 | Green Gully SC | 3 – 1 | Dandenong Th. | W | T | T | 0-0 |
AUSVPL | 09/05/2025 | Green Gully SC | 5 – 2 | Avondale Heights | W | T | T | 3-1 |
AUSVPL | 02/05/2025 | Preston Lions | 3 – 2 | Green Gully SC | W | T | T | 2-1 |
AUSVPL | 25/04/2025 | Green Gully SC | 1 – 0 | South Melbourne | W | X | X | 0-0 |
Lịch Thi Đấu Green Gully SC
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
AUSVPL |
04/07/2025 | 16:30 | Green Gully SC | vs |
Melb. Victory U21 |
AUSVPL |
18/07/2025 | 16:30 | Green Gully SC | vs |
Heidelberg Utd |
AUSVPL |
25/07/2025 | 16:30 | Green Gully SC | vs |
St Albans Saints |
AUSVPL |
03/08/2025 | 14:00 | South Melbourne | vs |
Green Gully SC |
AUSVPL |
15/08/2025 | 16:30 | Green Gully SC | vs |
Preston Lions |
AUSVPL |
23/08/2025 | 12:00 | Avondale Heights | vs |
Green Gully SC |
Phong độ Altona Magic SC
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSVPL | 27/06/2025 | Green Gully SC | 2 – 3 | Altona Magic SC | W | T | T | 2-1 |
AUSVPL | 20/06/2025 | Dandenong City | 2 – 1 | Altona Magic SC | L | T | T | 2-1 |
AUSVPL | 14/06/2025 | Altona Magic SC | 1 – 1 | Hume City |
D |
X | T | 0-0 |
AUSVPL | 07/06/2025 | Dandenong Th. | 6 – 0 | Altona Magic SC | W | T | T | 3-0 |
AUSVPL | 31/05/2025 | Altona Magic SC | 0 – 2 | Preston Lions | L | X | T | 0-0 |
AUSVPL | 25/05/2025 | St Albans Saints | 0 – 1 | Altona Magic SC | L | X | T | 0-1 |
AUSVPL | 17/05/2025 | Altona Magic SC | 1 – 0 | Melb. Victory U21 | W | X | T | 1-0 |
AUSVPL | 10/05/2025 | Altona Magic SC | 4 – 0 | Melb. Knights | W | T | T | 2-0 |
AUSVPL | 02/05/2025 | Port Melbourne | 3 – 3 | Altona Magic SC | W | T | T | 1-2 |
AUSVPL | 25/04/2025 | Altona Magic SC | 1 – 2 | Oakleigh Cannons | W 1/2 | T | T | 0-1 |
Lịch Thi Đấu Altona Magic SC
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
AUSVPL | 05/07/2025 | 12:15 | Altona Magic SC | vs |
Heidelberg Utd |
AUSVPL | 20/07/2025 | 14:00 | South Melbourne | vs |
Altona Magic SC |
AUSVPL | 26/07/2025 | 12:15 | Altona Magic SC | vs |
Avondale Heights |
AUSVPL | 01/08/2025 | 17:15 | Oakleigh Cannons | vs |
Altona Magic SC |
AUSVPL | 16/08/2025 | 12:15 | Altona Magic SC | vs |
Port Melbourne |
AUSVPL | 23/08/2025 | 12:00 | Melb. Knights | vs |
Altona Magic SC |
Soi Kèo Trận Đấu Green Gully SC vs Altona Magic SC
Châu Á: 0.83*0 : 1/2*-0.97
Ca 2 doi deu thi dau that thuong: thua 4/5 tran gan nhat. Lich su doi dau goi ten GGUL khi thang 7/12 tran doi dau gan day.
Dự đoán: GGUL
Tài xỉu: 0.88*3*0.96
3/5 tran gan day cua GGUL co tu 3 ban tro len. 3/5 tran doi dau gan nhat cua 2 doi co tu 3 ban thang
Dự đoán: TAI
Thông tin soi kèo trận Green Gully SC vs Altona Magic SC
Soi kèo trận Green Gully SC vs Altona Magic SC 16:30 ngày 27/06/2025 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo Green Gully SC vs Altona Magic SC, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu
Nhận xét của nhà cái Ubet68
Từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất: ubet68, ubet68 casino, ubet68one, ubet68 one