Đối đầu South Melbourne vs Hume City
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSVPL | 27/06/2025 | South Melbourne | 2 – 1 | Hume City | W | T | T | 1-0 |
AUSVPL | 21/03/2025 | Hume City | 1 – 1 | South Melbourne | L | X | X | 0-1 |
AUSC | 11/09/2024 | Hume City | 2 – 2 | South Melbourne | W 1/2 | T | T | 1-0 |
AUSVPL | 30/08/2024 | South Melbourne | 0 – 0 | Hume City | L 1/2 | X | X | 0-0 |
AUSVPL | 01/06/2024 | Hume City | 0 – 1 | South Melbourne | L | X | X | 0-0 |
AUSVPL | 26/02/2024 | South Melbourne | 1 – 0 | Hume City | W | X | X | 0-0 |
AUSVPL | 09/07/2023 | South Melbourne | 2 – 2 | Hume City | L | T | T | 1-1 |
AUSVPL | 08/04/2023 | Hume City | 0 – 0 | South Melbourne | W 1/2 | X | X | 0-0 |
AUSVPL | 18/06/2022 | Hume City | 1 – 3 | South Melbourne | L | T | T | 0-3 |
AUSVPL | 18/03/2022 | South Melbourne | 5 – 0 | Hume City | W | T | T | 4-0 |
Phong độ South Melbourne
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSVPL | 27/06/2025 | South Melbourne | 2 – 1 | Hume City | W | T | T | 1-0 |
AUSVPL | 22/06/2025 | South Melbourne | 0 – 1 | Dandenong Th. | L | X | X | 0-0 |
AUSVPL | 15/06/2025 | South Melbourne | 2 – 1 | Preston Lions | W | T | T | 0-0 |
AUSVPL | 06/06/2025 | St Albans Saints | 2 – 2 | South Melbourne |
D |
T | T | 0-1 |
AUSVPL | 01/06/2025 | South Melbourne | 4 – 2 | Melb. Victory U21 | W | T | T | 1-2 |
AUSVPL | 23/05/2025 | Melb. Knights | 0 – 2 | South Melbourne | L | X | X | 0-2 |
AUSVPL | 18/05/2025 | South Melbourne | 0 – 2 | Port Melbourne | L | X | X | 0-2 |
AUSVPL | 11/05/2025 | South Melbourne | 1 – 2 | Oakleigh Cannons | L 1/2 | T | T | 0-1 |
AUSVPL | 03/05/2025 | Avondale Heights | 4 – 0 | South Melbourne | W | T | T | 1-0 |
AUSVPL | 25/04/2025 | Green Gully SC | 1 – 0 | South Melbourne | W | X | X | 0-0 |
Lịch Thi Đấu South Melbourne
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
AUSVPL |
04/07/2025 | 16:45 | Dandenong City | vs |
South Melbourne |
AUSVPL |
20/07/2025 | 14:00 | South Melbourne | vs |
Altona Magic SC |
AUSVPL |
25/07/2025 | 16:30 | Heidelberg Utd | vs |
South Melbourne |
AUSVPL |
03/08/2025 | 14:00 | South Melbourne | vs |
Green Gully SC |
AUSVPL |
17/08/2025 | 14:00 | South Melbourne | vs |
Avondale Heights |
AUSVPL |
23/08/2025 | 12:00 | Oakleigh Cannons | vs |
South Melbourne |
Phong độ Hume City
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSVPL | 27/06/2025 | South Melbourne | 2 – 1 | Hume City | L | T | T | 1-0 |
AUSVPL | 20/06/2025 | Hume City | 0 – 1 | Heidelberg Utd | L 1/2 | X | T | 0-1 |
AUSVPL | 14/06/2025 | Altona Magic SC | 1 – 1 | Hume City |
D |
X | T | 0-0 |
AUSVPL | 06/06/2025 | Hume City | 3 – 0 | Dandenong City | W | T | T | 1-0 |
AUSVPL | 30/05/2025 | Hume City | 3 – 2 | Green Gully SC | W | T | T | 2-2 |
AUSVPL | 24/05/2025 | Dandenong Th. | 1 – 1 | Hume City | L 1/2 | X | T | 0-0 |
AUSVPL | 16/05/2025 | Hume City | 0 – 1 | Preston Lions | L | X | T | 0-1 |
AUSVPL | 10/05/2025 | Hume City | 3 – 2 | St Albans Saints | W | T | T | 1-1 |
AUSVPL | 05/05/2025 | Melb. Victory U21 | 2 – 3 | Hume City | L 1/2 | T | T | 1-2 |
AUSVPL | 25/04/2025 | Hume City | 2 – 1 | Melb. Knights |
D |
T | T | 1-0 |
Lịch Thi Đấu Hume City
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
AUSVPL | 04/07/2025 | 17:30 | Hume City | vs |
Avondale Heights |
AUSVPL | 18/07/2025 | 17:15 | Oakleigh Cannons | vs |
Hume City |
AUSVPL | 25/07/2025 | 17:30 | Hume City | vs |
Port Melbourne |
AUSVPL | 01/08/2025 | 16:30 | Melb. Knights | vs |
Hume City |
AUSVPL | 15/08/2025 | 17:30 | Hume City | vs |
Melb. Victory U21 |
AUSVPL | 23/08/2025 | 12:00 | St Albans Saints | vs |
Hume City |
Soi Kèo Trận Đấu South Melbourne vs Hume City
Châu Á: 0.96*0 : 0*0.90
SME dang thi dau on dinh: thang 3/5 tran gan day. Trong khi do, HUME thi dau thieu on dinh: bat thang 3/5 tran vua qua.
Dự đoán: SME
Tài xỉu: 0.84*2 1/2*1.00
3/5 tran gan day cua HUME co it hon 3 ban. 4/5 tran doi dau gan nhat cua 2 doi co it hon 3 ban thang
Dự đoán: XIU
Thông tin soi kèo trận South Melbourne vs Hume City
Soi kèo trận South Melbourne vs Hume City 16:30 ngày 27/06/2025 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo South Melbourne vs Hume City, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu
Nhận xét của nhà cái Ubet68
Từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất: ubet68, ubet68 casino, ubet68one, ubet68 one